LA NOSTRA SFIDA
DALLA PRIMA MARCIA DEL CLIMA, IL 15 MARZO 2019 ABBIAMO PRESO L’IMPEGNO DI PIANTARE 5000 ALBERI ENTRO GIUGNO 2021
24 MAGGIO 2019 | 910 ALBERI | 455€ raccolti e donati (0,50€ per piantina) |
14 DICEMBRE 2019 | 1774 ALBERI | 887€ raccolti e donati (0,50€ per piantina) |
9 OTTOBRE 2020 | 700 ALBERI | 700€ raccolti e donati (1,00€ per piantina) |
22-30 aprile 2021 | 1155 ALBERI | 1155€ raccolti e donati (1,00€ per piantina) |
13 giugno 2021 concerto CEDI LA STRADA AGLI ALBERI | 530 ALBERI + 530 REGALATI | 530€ raccolti e donati (1,00€ per piantina) |
|
||
ALBERI PIANTATI AD OGGI | 5599 | SFIDA CONCLUSA |
COUNT DOWN | TERMINATO | |
17 giugno festival MIGLIORIDICOSi’ | 369,98 | 369,98€ raccolti (1,00€ per piantina) |
IL PROGETTO CHE ABBIAMO SOSTENUTO è nell’Africa Sub-Sahariana, in Uganda.
INTERNATIONAL TREE FOUNDATION_ITF è stata costituita in Kenya nel 1922 quando Richard St Barbe Baker e Chief Josiah Njonjo costituirono la ‘Watu wa Miti’ –The people of the tree. Questa fondazione è diventata poi un’organizzazione internazionale che promuove la conservazione delle foreste e finanzia la piantumazione di alberi su larga scala. Oggi il programma di Silvicoltura Comunitaria Sostenibile di ITF continua ad agire con questi obiettivi supportando i progetti delle comunità locali nell’Africa Sub Sahariana.